Informe de Visitas 2018
MES 2018 | VISITAS NACIONALES | VISITAS EXTRANJEROS | VISITAS DE CORTESÍA | VISITAS ESTUDIANTES (desde 14-08-18) | TOTAL VISITAS | DÍAS ATENDIDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 4,067 | 1,725 | 1,575 | 0 | 7,367 | 26 |
FEBRERO | 1,291 | 1,577 | 432 | 0 | 3,300 | 23 |
MARZO | 1,430 | 1,452 | 629 | 0 | 3,511 | 26 |
ABRIL | 950 | 1,834 | 724 | 0 | 3,508 | 25 |
MAYO | 363 | 986 | 623 | 0 | 1,972 | 18 |
JUNIO | 1,341 | 1,151 | 1,113 | 0 | 3,605 | 23 |
JULIO | 3,316 | 1,969 | 1,818 | 0 | 7,103 | 25 |
AGOSTO | 1,399 | 2,188 | 4,239 | 0 | 7,826 | 27 |
SEPTIEMBRE | 1,715 | 1,579 | 834 | 1,484 | 5,612 | 26 |
OCTUBRE | 1,662 | 2,023 | 554 | 2,912 | 7,151 | 26 |
NOVIEMBRE | 1,244 | 1,452 | 394 | 954 | 4,044 | 22 |
DICIEMBRE | 2,984 | 1,058 | 1,036 | 315 | 5,393 | 24 |
TOTALES | 21,762 | 18,994 | 13,971 | 5,665 | 60,392 | 291 |
Informe de Visitas 2019
MES 2018 | VISITAS NACIONALES | VISITAS EXTRANJEROS | VISITAS DE CORTESÍA | VISITAS ESTUDIANTES (desde 14-08-18) | TOTAL VISITAS | DÍAS ATENDIDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 4,619 | 2,015 | 1,942 | 652 | 9,228 | 24 |
FEBRERO | 1,103 | 1,304 | 89 | 450 | 2,946 | 24 |
MARZO | 1,221 | 1,568 | 448 | 106 | 3,343 | 26 |
TOTALES | 6,943 | 4,887 | 2,479 | 1,208 | 15,517 | 74 |